Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,25 | R$ 21,25 8,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 130,33 | R$ 87,50 32,9% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 13,50 15,6% |
Cerveja lata | R$ 7,17 | R$ 4,22 41,1% |
Chopp | R$ 36,50 | R$ 11,73 67,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 9,33 11,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 3,75 25,0% |
Entrada em boate | R$ 63,33 | R$ 50,00 21,0% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,05 | R$ 6,00 0,8% |
Pão francês (kg) | R$ 17,23 | R$ 17,33 0,6% |
Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 33,00 29,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,83 | R$ 23,00 0,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 9,67 20,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 15,00 13,2% |
Óleo de soja litro | R$ 10,50 | R$ 9,00 14,3% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,30 4,4% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 4,39 23,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | R$ 2,52 26,3% |
Gasolina litro | R$ 6,28 | R$ 6,12 2,5% |
Etanol litro | R$ 5,01 | R$ 4,15 17,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 9,33 6,7% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,25 | R$ 100,00 6,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,67 | R$ 127,50 23,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,00 | R$ 34,25 10,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,50 | R$ 35,67 0,5% |
Mensalidade musculação | R$ 117,50 | R$ 115,50 1,7% |
Ingresso teatro | R$ 43,33 | R$ 28,33 34,6% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 110,00 21,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 85,00 41,7% |
Moradia |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 1.200,25 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.200,00 12,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,50 | R$ 2.900,00 19,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 666,67 9,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 987,50 | R$ 1.066,67 8,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 1.650,00 7,6% |
Educação |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,33 | R$ 1.200,50 60,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.467,00 8,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.033,67 | R$ 1.933,67 4,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 666,67 | R$ 750,50 12,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 830,00 | R$ 4.467,00 438,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 173,67 5,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 350,33 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 117,50 | R$ 145,00 23,4% |