Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,25 | R$ 35,23 51,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 130,33 | R$ 85,00 34,8% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 15,33 4,2% |
Cerveja lata | R$ 7,17 | R$ 8,67 20,9% |
Chopp | R$ 36,50 | R$ 33,67 7,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,63 20,3% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,33 26,6% |
Entrada em boate | R$ 63,33 | R$ 60,00 5,3% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,05 | R$ 6,53 7,9% |
Pão francês (kg) | R$ 17,23 | R$ 19,17 11,3% |
Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 31,67 24,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,83 | R$ 26,00 13,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 12,00 50,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 16,67 25,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,50 | R$ 8,33 20,7% |
Transporte |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,10 13,3% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,50 4,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | R$ 5,75 68,1% |
Gasolina litro | R$ 6,28 | R$ 6,55 4,3% |
Etanol litro | R$ 5,01 | R$ 5,33 6,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 15,50 55,0% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,25 | R$ 112,00 4,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,67 | R$ 140,00 16,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,00 | R$ 42,50 37,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,50 | R$ 57,50 62,0% |
Mensalidade musculação | R$ 117,50 | R$ 113,67 3,3% |
Ingresso teatro | R$ 43,33 | R$ 60,00 38,5% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 127,50 8,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 45,00 25,0% |
Moradia |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 1.467,00 12,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.050,00 18,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,50 | R$ 3.300,50 8,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 503,50 31,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 987,50 | R$ 825,03 16,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 1.267,00 17,4% |
Educação |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,33 | R$ 675,00 10,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.333,67 16,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.033,67 | R$ 1.867,00 8,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 666,67 | R$ 1.433,67 115,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 830,00 | R$ 3.733,67 349,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 267,00 45,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 213,00 29,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 117,50 | R$ 103,67 11,8% |