Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,25 | R$ 20,20 13,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 130,33 | R$ 101,58 22,1% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 15,50 3,1% |
Cerveja lata | R$ 7,17 | R$ 10,00 39,5% |
Chopp | R$ 36,50 | R$ 46,50 27,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 9,67 7,9% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,33 26,6% |
Entrada em boate | R$ 63,33 | R$ 25,00 60,5% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,05 | R$ 7,63 26,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,23 | R$ 18,66 8,3% |
Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 51,50 102,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,83 | R$ 34,00 48,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 15,00 87,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 15,67 18,3% |
Óleo de soja litro | R$ 10,50 | R$ 14,00 33,3% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | - |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | - |
Gasolina litro | R$ 6,28 | R$ 7,10 13,1% |
Etanol litro | R$ 5,01 | R$ 6,75 34,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | - |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,25 | R$ 174,00 62,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,67 | R$ 152,67 8,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,00 | R$ 25,00 19,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,50 | - |
Mensalidade musculação | R$ 117,50 | R$ 122,67 4,4% |
Ingresso teatro | R$ 43,33 | - |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 1.098,25 15,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 1.582,94 36,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,50 | R$ 2.038,19 43,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 808,91 10,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 987,50 | R$ 900,33 8,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 1.675,79 9,3% |
Educação |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,33 | R$ 770,63 2,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.280,97 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.033,67 | R$ 1.880,01 7,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 666,67 | R$ 779,65 16,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Mossoró - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 830,00 | R$ 3.526,82 324,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 226,21 23,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 301,43 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 117,50 | R$ 167,81 42,8% |