Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,36 | R$ 18,93 41,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 99,00 17,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,87 | R$ 13,00 6,3% |
Cerveja lata | R$ 7,95 | R$ 11,00 38,4% |
Chopp | R$ 10,56 | R$ 35,50 236,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,16 | R$ 10,50 5,9% |
Cafezinho | R$ 4,59 | R$ 6,00 30,7% |
Entrada em boate | R$ 48,75 | R$ 35,00 28,2% |
Supermercado |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,37 | R$ 7,13 11,9% |
Pão francês (kg) | R$ 20,03 | R$ 13,75 31,4% |
Arroz (5kg) | R$ 30,09 | R$ 35,98 19,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,01 | R$ 22,00 4,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,43 | R$ 9,32 1,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,25 | R$ 13,95 14,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,15 | R$ 9,53 33,3% |
Transporte |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 3,50 36,4% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,53 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,00 |
Gasolina litro | R$ 5,64 | R$ 7,33 30,0% |
Etanol litro | R$ 4,34 | R$ 5,83 34,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 3,00 76,3% |
Utilidades |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 144,00 | R$ 150,50 4,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 128,20 25,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,43 | R$ 34,33 17,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,67 | R$ 32,50 30,4% |
Mensalidade musculação | R$ 131,83 | R$ 132,75 0,7% |
Ingresso teatro | R$ 46,25 | - |
Ingresso show nacional | R$ 106,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 112,04 | R$ 15,00 86,6% |
Moradia |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 800,20 42,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.480,20 | R$ 1.489,76 39,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.240,20 | R$ 2.025,25 37,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 685,71 | R$ 667,00 2,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.337,50 | R$ 875,25 34,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.200,33 36,8% |
Educação |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.480,20 | R$ 533,67 63,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.033,67 39,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 1.333,67 39,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 500,50 49,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 720,00 | R$ 1.025,25 42,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 220,20 | R$ 183,67 16,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 200,50 33,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 100,50 45,3% |