Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 33,05 10,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 133,14 11,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 15,00 8,0% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 8,00 1,0% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 29,50 203,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,23 | R$ 12,63 23,5% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 6,50 29,7% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | - |
Supermercado |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 6,33 18,5% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 17,95 8,2% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 40,50 43,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 18,50 7,9% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 9,30 1,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 15,33 2,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 8,67 9,9% |
Transporte |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,15 24,5% |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 4,20 23,6% |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,19 6,9% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 5,66 27,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 14,00 10,5% |
Utilidades |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 130,50 10,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 201,00 16,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 131,00 2,2% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.050,50 25,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.333,67 9,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 3.533,67 3,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 750,50 7,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.500,50 10,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.033,67 7,0% |
Educação |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 700,50 52,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.175,50 30,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 1.750,50 20,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 1.001,00 1,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 5.901,00 686,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 251,00 5,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 151,00 17,8% |