Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,01 | R$ 23,00 28,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,16 | R$ 60,00 27,8% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 12,17 26,2% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 4,17 44,4% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 6,50 78,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 8,50 34,6% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 2,25 29,0% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 62,50 58,3% |
Supermercado |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 5,43 18,5% |
Pão francês (kg) | R$ 27,66 | R$ 9,03 67,4% |
Arroz (5kg) | R$ 34,96 | R$ 30,00 14,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 20,00 13,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 8,50 5,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,67 | R$ 20,00 3,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,67 | R$ 7,20 25,5% |
Transporte |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,50 25,0% |
Gasolina litro | R$ 6,92 | R$ 5,57 19,5% |
Etanol litro | R$ 5,54 | R$ 3,89 29,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
Utilidades |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 64,93 56,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 177,00 | R$ 135,00 23,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 37,10 6,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Mensalidade musculação | R$ 140,50 | R$ 109,95 21,7% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 60,00 100,0% |
Moradia |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,33 | R$ 1.600,00 23,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 2.500,00 7,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,67 | R$ 3.500,00 3,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,33 | R$ 725,00 3,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,33 | R$ 943,33 14,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.266,67 24,0% |
Educação |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.075,50 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.550,50 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.125,50 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,33 | R$ 400,00 53,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,33 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 150,50 | R$ 150,00 0,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 400,50 | R$ 250,00 37,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,50 | R$ 62,50 50,2% |