Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,00 | R$ 36,79 67,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 150,33 46,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 9,00 33,3% |
Cerveja lata | R$ 4,32 | R$ 6,00 38,9% |
Chopp | R$ 12,30 | R$ 14,32 16,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 12,25 31,3% |
Cafezinho | R$ 3,33 | R$ 5,33 60,1% |
Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 60,00 28,6% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,88 15,3% |
Pão francês (kg) | R$ 18,00 | R$ 15,50 13,9% |
Arroz (5kg) | R$ 30,67 | R$ 33,33 8,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,67 | R$ 23,33 2,9% |
Feijão (1kg) | R$ 7,80 | R$ 8,48 8,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,00 | R$ 17,50 25,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 6,66 29,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 3,00 30,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 2,50 0,8% |
Gasolina litro | R$ 5,87 | R$ 5,79 1,4% |
Etanol litro | R$ 4,08 | R$ 3,85 5,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,67 | R$ 4,25 63,6% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 95,00 5,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 132,00 | R$ 167,00 26,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,75 | R$ 27,67 18,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,33 | R$ 31,00 7,0% |
Mensalidade musculação | R$ 117,75 | R$ 123,67 5,0% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 80,00 20,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 120,00 | R$ 30,00 75,0% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,25 | R$ 1.325,25 5,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.475,25 | R$ 2.333,67 5,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.200,25 7,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 875,00 2,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.550,25 45,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 2.000,00 14,3% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.100,33 | R$ 700,50 36,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 1.033,67 26,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.700,00 | R$ 1.467,00 13,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 983,67 31,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.700,50 | R$ 6.601,00 40,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 200,50 | R$ 230,50 15,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 350,50 |
2 horas em motel econômico | R$ 117,00 | R$ 115,50 1,3% |