Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 20,20 4,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 97,50 11,4% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 13,43 0,5% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 6,42 52,1% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 20,40 73,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 10,00 7,2% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 4,20 12,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 15,67 9,6% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 38,67 17,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 25,67 11,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 11,33 17,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 17,33 15,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 9,67 7,4% |
Transporte |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 3,75 12,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 7,00 59,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,47 5,7% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,86 17,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 14,00 50,1% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 140,33 40,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 165,00 29,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 38,55 12,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 47,50 33,2% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 107,50 6,9% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | - |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 80,00 27,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | - |
Moradia |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 1.300,50 8,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.000,00 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 2.700,00 6,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 867,00 30,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.150,00 7,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.750,00 6,1% |
Educação |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 730,33 39,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.200,50 18,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.800,50 6,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 700,53 6,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 383,33 91,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 122,50 29,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 200,00 42,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 106,67 26,4% |