Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 35,23 65,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 85,00 2,9% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 15,33 13,6% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 8,67 105,5% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 33,67 187,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 12,63 35,4% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 6,33 68,8% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,53 8,8% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 19,17 10,6% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 31,67 4,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 26,00 13,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 12,00 24,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 16,67 11,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 8,33 7,4% |
Transporte |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,10 18,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 5,50 25,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 5,75 128,2% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,55 7,0% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 5,33 28,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 15,50 66,1% |
Utilidades |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 112,00 12,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 140,00 9,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 42,50 24,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 57,50 61,2% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 113,67 1,6% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 60,00 111,8% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 127,50 15,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 45,00 47,1% |
Moradia |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 1.467,00 22,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.050,00 6,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.300,50 13,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 503,50 24,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 825,03 22,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.267,00 23,2% |
Educação |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 675,00 43,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.333,67 9,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.867,00 3,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.433,67 91,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 3.733,67 16,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 267,00 53,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 213,00 39,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 103,67 28,5% |
114 Salvador - BA
138 São Paulo - SP
106 Goiânia - GO