Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 36,54 72,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 85,25 2,6% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 12,00 11,1% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 4,75 12,6% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 10,00 14,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 10,33 10,7% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 4,83 28,8% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 25,00 50,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 4,90 18,3% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 16,00 7,7% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 34,67 5,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 18,67 18,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 9,00 6,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 18,33 22,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,93 11,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 78,32 1.721,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,60 7,8% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,54 9,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 7,83 16,1% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 125,50 25,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 180,00 41,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 37,50 9,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 135,50 17,3% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 120,00 323,6% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 100,00 9,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 35,00 58,8% |
Moradia |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 1.450,50 20,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.567,00 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.563,67 22,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 850,50 27,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.167,00 9,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.767,00 7,1% |
Educação |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 725,50 39,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.150,50 21,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.750,50 9,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 850,50 13,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 3.677,00 17,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 170,00 2,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 301,00 14,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 151,00 4,1% |