Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 37,55 76,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 140,13 60,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 13,00 3,7% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 7,56 79,1% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 12,67 8,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 11,72 25,6% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 4,88 30,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 90,00 80,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 4,94 17,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 16,93 2,3% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 24,42 26,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 12,73 44,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 8,96 7,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 16,28 8,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,12 20,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,18 2,8% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 5,98 36,2% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 4,48 77,8% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 5,37 12,3% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,43 6,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 18,67 100,1% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 105,50 5,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 187,63 47,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 35,67 4,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 57,50 61,2% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 106,81 7,5% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 43,33 52,9% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 90,00 18,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 51,67 39,2% |
Moradia |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 2.366,76 97,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 3.500,22 59,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 5.033,51 73,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 700,08 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.466,83 37,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 2.166,85 31,3% |
Educação |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 1.133,46 5,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.150,29 21,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.650,14 14,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 694,41 7,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 6.765,85 51,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 185,05 6,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 300,49 14,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 100,23 30,9% |