Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 17,25 18,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 90,20 3,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 11,50 14,8% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 7,33 73,7% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 29,00 147,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 8,50 8,9% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 4,00 6,7% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,15 14,2% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 15,00 13,4% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 32,50 1,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 17,83 22,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 7,76 19,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 12,17 18,9% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 10,33 14,8% |
Transporte |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,50 4,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 7,00 59,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 7,00 177,8% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,31 3,1% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 5,60 34,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 10,00 7,2% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 96,50 3,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 160,33 25,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 26,00 24,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 33,50 6,1% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 92,50 19,9% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 66,67 135,3% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 153,33 39,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 36,67 56,9% |
Moradia |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 1.050,25 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.100,50 4,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.300,33 13,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 466,67 30,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 800,00 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.500,33 9,1% |
Educação |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 580,50 51,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.053,67 28,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.380,50 28,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 585,00 22,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 1.036,67 76,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 183,33 5,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 180,50 48,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 90,50 37,6% |