Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 27,02 27,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 93,50 6,9% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 13,17 2,4% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 7,30 73,0% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 24,25 106,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 11,25 20,6% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 5,80 54,7% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 46,67 6,7% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 14,00 19,2% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 29,25 11,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 22,17 3,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 8,75 9,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 16,00 6,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 9,74 8,2% |
Transporte |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,80 11,6% |
Metrô | - | R$ 5,73 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 7,59 72,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | R$ 6,70 165,9% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 6,06 1,0% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 5,60 34,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 17,67 89,4% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 117,50 17,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 228,33 79,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 38,67 12,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 54,00 51,4% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 134,20 16,2% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 70,00 147,1% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 133,33 21,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 53,33 37,3% |
Moradia |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 1.650,25 37,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.350,00 6,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,20 0,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 920,20 38,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.520,20 42,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.920,20 16,4% |
Educação |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 600,33 50,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.067,00 27,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.850,25 4,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 833,67 11,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 616,67 86,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 167,00 3,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 243,67 30,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 96,67 33,3% |