Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 21,25 10,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 87,50 16,7% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 13,50 3,6% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 4,22 50,4% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 11,73 27,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 9,33 12,8% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 3,75 25,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 50,00 33,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 6,00 17,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 17,33 0,1% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 33,00 2,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 23,00 7,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 9,67 3,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 15,00 1,6% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 9,00 5,3% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,30 6,2% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 4,39 12,2% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 2,52 74,8% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,12 1,7% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 4,15 13,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 9,33 17,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 100,00 18,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 127,50 18,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 34,25 6,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 35,67 21,9% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 115,50 9,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 28,33 43,3% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 110,00 10,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 85,00 8,9% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.200,25 17,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.200,00 10,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 2.900,00 15,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 666,67 15,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.066,67 13,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.650,00 7,6% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 1.200,50 71,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.467,00 46,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.933,67 45,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 750,50 7,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 4.467,00 665,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 173,67 65,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 350,33 16,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 145,00 45,5% |