Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 23,00 19,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 60,00 20,0% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 12,17 13,1% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 4,17 50,9% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 6,50 59,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 8,50 20,6% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 2,25 55,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 62,50 16,7% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,43 6,5% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 9,03 47,9% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 30,00 11,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 20,00 7,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 8,50 15,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 20,00 31,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 7,20 24,2% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,50 11,1% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,57 7,5% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 3,89 18,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 10,00 11,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 64,93 46,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 135,00 14,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 37,10 1,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 50,00 9,5% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 109,95 13,4% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 60,00 35,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.600,00 10,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.500,00 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.500,00 1,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 725,00 8,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 943,33 23,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.266,67 17,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 400,00 42,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 150,00 42,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 250,00 16,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 62,50 37,3% |