Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,40 | R$ 35,23 81,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,73 | R$ 85,00 1,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,67 | R$ 15,33 12,1% |
Cerveja lata | R$ 7,63 | R$ 8,67 13,6% |
Chopp | R$ 17,00 | R$ 33,67 98,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,63 20,3% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 6,33 35,5% |
Entrada em boate | R$ 90,00 | R$ 60,00 33,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,12 | R$ 6,53 27,5% |
Pão francês (kg) | R$ 16,40 | R$ 19,17 16,9% |
Arroz (5kg) | R$ 37,50 | R$ 31,67 15,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,33 | R$ 26,00 6,9% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 12,00 5,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 16,67 8,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,75 | R$ 8,33 22,5% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,00 23,5% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 5,75 42,5% |
Gasolina litro | R$ 5,84 | R$ 6,87 17,6% |
Etanol litro | R$ 4,48 | R$ 5,33 19,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 15,50 36,8% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 112,00 8,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,50 | R$ 140,00 0,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,33 | R$ 42,50 13,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 57,50 25,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 113,67 10,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 127,50 27,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 45,00 51,8% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.337,75 | R$ 1.550,50 15,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.750,50 | R$ 2.033,33 16,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.400,50 | R$ 3.267,00 36,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 783,33 | R$ 503,50 35,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,50 | R$ 825,03 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.400,50 | R$ 1.267,00 9,5% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 633,67 | R$ 675,00 6,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 933,67 | R$ 1.333,67 42,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.867,00 40,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.433,67 104,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 575,00 | R$ 3.733,67 549,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,33 | R$ 267,00 166,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 213,00 29,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 103,67 4,0% |