Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 32,50 68,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 92,50 23,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 14,62 4,4% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 4,20 50,6% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 10,00 38,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 11,57 8,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 3,50 30,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 6,31 23,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 18,67 7,8% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 25,00 26,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 4,90 77,2% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 9,90 1,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 16,36 7,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 8,00 15,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,25 4,9% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,73 4,8% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 3,90 18,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 21,00 85,3% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 106,00 13,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 193,33 23,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 120,00 5,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.950,00 47,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.700,00 7,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | - |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 1.500,00 114,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.900,00 89,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.200,00 65,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.700,00 142,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Niterói - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | - |