Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 17,25 10,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 90,20 20,3% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 11,50 17,9% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,33 13,8% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 29,00 79,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 8,50 20,6% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 4,00 20,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 50,00 33,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,15 1,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 15,00 13,4% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 32,50 4,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 17,83 17,1% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 7,76 22,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 12,17 20,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 10,33 8,7% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,50 11,1% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 7,00 40,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 7,00 30,0% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,31 4,8% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,60 17,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 10,00 11,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 96,50 20,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 160,33 2,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 26,00 28,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 33,50 26,6% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 92,50 27,2% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 66,67 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 153,33 53,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 36,67 60,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.050,25 27,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.100,50 5,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.300,33 4,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 466,67 40,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 800,00 35,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.500,33 2,2% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 580,50 17,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.053,67 5,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.380,50 3,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 585,00 16,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 1.036,67 77,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 183,33 74,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 180,50 39,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 90,50 9,2% |