Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 27,02 40,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 93,50 24,7% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 13,17 5,9% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,30 14,1% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 24,25 49,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 11,25 5,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,80 16,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 46,67 37,8% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,00 2,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 14,00 19,2% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 29,25 14,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 22,17 3,1% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 8,75 12,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 16,00 4,9% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 9,74 2,5% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,80 18,5% |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 5,73 4,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 7,59 51,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 6,70 33,0% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,06 0,7% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,60 17,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 17,67 56,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 117,50 3,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 228,33 45,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 38,67 5,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 54,00 18,2% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 134,20 5,7% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 70,00 40,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 133,33 33,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 53,33 42,9% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.650,25 13,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.350,00 17,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 2.900,20 15,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 920,20 16,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.520,20 23,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.920,20 25,2% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 600,33 14,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.067,00 6,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.850,25 38,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 833,67 19,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 616,67 5,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 167,00 58,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 243,67 18,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 96,67 3,0% |