Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | - |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | - |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 10,00 28,6% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 4,00 52,9% |
Chopp | R$ 16,20 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | - |
Cafezinho | R$ 5,00 | - |
Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 4,00 21,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | - |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 22,00 35,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | - |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 7,00 30,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 12,00 21,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 5,00 47,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,90 21,0% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | - |
Etanol litro | R$ 4,78 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | - |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 14,00 61,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 16,00 65,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 80,00 37,0% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 1.500,00 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 1.400,00 77,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | - |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Brusque - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 300,00 48,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 10,00 90,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 150,00 50,5% |