Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,40 | R$ 35,00 80,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,73 | R$ 170,06 103,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,67 | R$ 18,30 33,9% |
Cerveja lata | R$ 7,63 | R$ 11,29 48,0% |
Chopp | R$ 17,00 | R$ 23,33 37,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 13,07 24,5% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 7,59 62,5% |
Entrada em boate | R$ 90,00 | R$ 66,67 25,9% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,12 | R$ 5,69 11,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,40 | R$ 20,88 27,3% |
Arroz (5kg) | R$ 37,50 | R$ 23,87 36,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,33 | R$ 19,98 17,9% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 13,75 21,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 18,96 23,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,75 | R$ 12,29 14,3% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,00 23,5% |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 6,35 27,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 9,90 1,0% |
Gasolina litro | R$ 5,84 | R$ 6,91 18,3% |
Etanol litro | R$ 4,48 | R$ 5,47 22,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 19,50 72,1% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 129,16 5,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,50 | R$ 183,75 30,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,33 | R$ 44,17 18,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 70,00 52,2% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 128,47 1,2% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 86,67 73,3% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 190,00 90,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 150,00 60,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.337,75 | R$ 2.260,00 68,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.750,50 | R$ 3.580,00 104,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.400,50 | R$ 5.450,00 127,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 783,33 | R$ 1.220,08 55,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,50 | R$ 1.757,21 59,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.400,50 | R$ 2.216,79 58,3% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 633,67 | R$ 942,69 48,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 933,67 | R$ 1.416,11 51,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.950,00 46,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.200,12 71,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 575,00 | R$ 4.050,00 604,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,33 | R$ 250,16 149,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 300,26 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 162,74 63,3% |