Bar e Restaurante |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,20 | R$ 27,02 33,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 97,50 | R$ 93,50 4,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,43 | R$ 13,17 1,9% |
Cerveja lata | R$ 6,42 | R$ 7,30 13,7% |
Chopp | R$ 20,40 | R$ 24,25 18,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 11,25 12,5% |
Cafezinho | R$ 4,20 | R$ 5,80 38,1% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 46,67 3,7% |
Supermercado |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 14,00 10,7% |
Arroz (5kg) | R$ 38,67 | R$ 29,25 24,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,67 | R$ 22,17 13,6% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 8,75 22,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 16,00 7,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,67 | R$ 9,74 0,7% |
Transporte |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,75 | R$ 4,80 28,0% |
Metrô | - | R$ 5,73 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 7,59 8,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 6,70 |
Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 6,06 6,3% |
Etanol litro | R$ 4,86 | R$ 5,60 15,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 17,67 26,2% |
Utilidades |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,33 | R$ 117,50 16,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 165,00 | R$ 228,33 38,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,55 | R$ 38,67 0,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,50 | R$ 54,00 13,7% |
Mensalidade musculação | R$ 107,50 | R$ 134,20 24,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 70,00 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | R$ 133,33 66,7% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 53,33 |
Moradia |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 1.650,25 26,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.350,00 17,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 2.900,20 7,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 867,00 | R$ 920,20 6,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,00 | R$ 1.520,20 32,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 1.920,20 9,7% |
Educação |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 730,33 | R$ 600,33 17,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,50 | R$ 1.067,00 11,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.800,50 | R$ 1.850,25 2,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,53 | R$ 833,67 19,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Juiz de Fora - MG | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 383,33 | R$ 616,67 60,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 122,50 | R$ 167,00 36,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 243,67 21,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 106,67 | R$ 96,67 9,4% |