Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 28,76 11,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 125,25 38,1% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 16,33 12,6% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 8,50 34,3% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 38,67 4,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 12,33 5,7% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 5,50 6,4% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 60,00 50,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 6,49 0,9% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 16,36 12,8% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 38,49 6,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 22,67 9,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 9,67 20,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 17,00 5,6% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 9,20 14,7% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 4,95 4,2% |
Gasolina litro | R$ 6,45 | R$ 6,41 0,6% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 3,79 36,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 15,00 14,3% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 119,00 20,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 200,33 0,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 35,00 12,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 31,00 38,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 130,20 2,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 80,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 45,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.433,67 4,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.625,25 14,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.800,25 14,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 808,50 4,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.467,00 | R$ 1.450,25 1,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.400,20 28,6% |
Educação |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 1.012,75 2,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.600,50 14,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.400,50 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.733,67 73,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 1.250,00 72,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 212,00 13,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 350,50 40,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,50 15,8% |