Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 40,30 24,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 123,67 36,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 16,67 15,0% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 7,33 15,8% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 36,00 2,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 12,33 5,7% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 5,50 6,4% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 30,00 25,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 7,67 19,3% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 16,33 12,6% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 37,67 4,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 31,00 24,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 11,33 41,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 16,66 7,4% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 11,96 10,8% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 4,50 5,3% |
Gasolina litro | R$ 6,45 | R$ 6,93 7,4% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 20,00 14,3% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 100,70 33,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 183,67 8,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 30,00 25,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 117,00 7,9% |
Ingresso teatro | - | R$ 30,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 80,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 30,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.333,67 2,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.367,00 2,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.433,67 3,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 933,67 9,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.467,00 | R$ 1.500,33 2,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.033,67 8,9% |
Educação |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 800,50 22,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.600,50 14,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.400,50 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.000,50 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Cascavel - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 3.650,50 403,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 275,50 12,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,50 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,50 15,8% |