Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 28,00 13,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 102,50 13,0% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 12,40 14,5% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 7,33 15,8% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 30,00 18,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 11,00 5,7% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 5,56 7,5% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 6,66 3,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 15,14 4,4% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 33,75 6,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 20,52 17,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 8,52 6,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 17,89 0,6% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 8,50 21,2% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 6,00 26,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 20,00 |
Gasolina litro | R$ 6,45 | R$ 6,49 0,6% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 17,50 |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 116,33 22,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 192,17 3,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 30,67 23,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 48,00 4,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 124,03 2,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 32,50 |
Ingresso show nacional | - | R$ 300,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.366,76 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.166,67 5,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.400,00 2,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.467,00 | R$ 1.500,37 2,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.033,43 8,9% |
Educação |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 1.233,54 19,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.800,34 28,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.500,30 49,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 4.500,50 520,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 206,69 15,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,46 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,47 15,7% |