Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 40,38 24,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 192,54 112,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 18,00 24,1% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 9,00 42,2% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 51,00 37,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 13,00 11,4% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 7,00 35,4% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | - |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 6,63 3,1% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 14,26 1,7% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 34,99 2,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 22,86 8,6% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 8,99 12,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 16,82 6,6% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 9,32 13,6% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 5,00 5,3% |
Gasolina litro | R$ 6,45 | R$ 7,00 8,5% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | - |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 151,00 0,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 190,50 4,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 32,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 131,00 3,1% |
Moradia |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.401,00 2,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.501,00 8,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.601,00 8,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.001,00 17,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.467,00 | R$ 1.501,00 2,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.001,00 7,2% |
Educação |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 801,00 22,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.601,00 14,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.401,00 0,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.001,00 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 4.201,00 479,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 251,00 2,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 301,00 20,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 151,00 16,2% |