Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 22,38 31,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 85,00 6,3% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 13,40 7,6% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 6,83 7,9% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 23,95 35,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 14,86 27,3% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 3,75 27,5% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 6,32 1,7% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 16,38 13,0% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 31,62 12,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 24,00 4,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 10,00 25,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 16,53 8,2% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 8,58 20,5% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 3,85 18,9% |
Gasolina litro | R$ 6,45 | R$ 6,65 3,1% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,13 14,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 9,00 48,6% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 131,80 12,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 148,20 25,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 17,33 56,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 22,43 55,1% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 130,33 2,6% |
Ingresso show nacional | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.020,20 25,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.525,00 9,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.750,00 12,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 770,00 9,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.467,00 | R$ 1.475,00 0,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.316,67 24,1% |
Educação |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 690,33 33,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 822,75 41,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.167,00 51,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 650,50 35,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 403,33 44,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 143,67 41,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 193,67 22,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 100,50 22,7% |