Bar e Restaurante |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,01 | R$ 36,54 8,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 85,25 43,4% |
Cerveja garrafa | R$ 17,50 | R$ 12,00 31,4% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 4,75 44,1% |
Chopp | R$ 50,50 | R$ 10,00 80,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,50 | R$ 10,33 17,4% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 4,83 25,7% |
Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,40 | R$ 4,90 33,8% |
Pão francês (kg) | R$ 15,50 | R$ 16,00 3,2% |
Arroz (5kg) | R$ 45,50 | R$ 34,67 23,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 18,67 38,8% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 9,00 28,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,50 | R$ 18,33 18,3% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 7,93 36,6% |
Transporte |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 78,32 |
Gasolina litro | R$ 7,36 | R$ 6,60 10,3% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,54 24,3% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 7,83 |
Utilidades |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 125,50 16,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,50 | R$ 180,00 10,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 37,50 |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 135,50 3,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 120,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 1.450,50 3,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,50 | R$ 2.567,00 2,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.067,00 | R$ 3.563,67 16,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,50 | R$ 850,50 15,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.167,00 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,50 | R$ 1.767,00 11,7% |
Educação |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 725,50 9,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,33 | R$ 1.150,50 11,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.750,50 27,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,50 | R$ 850,50 15,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Corumbá - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.100,50 | R$ 3.677,00 10,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,50 | R$ 170,00 32,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 151,00 0,3% |