Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,76 | R$ 32,50 13,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,25 | R$ 90,67 27,6% |
Cerveja garrafa | R$ 16,33 | R$ 14,50 11,2% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 6,33 25,5% |
Chopp | R$ 38,67 | R$ 37,00 4,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 11,67 5,4% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 5,17 6,0% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 40,00 33,3% |
Supermercado |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,49 | R$ 6,43 0,9% |
Pão francês (kg) | R$ 16,36 | R$ 14,50 11,4% |
Arroz (5kg) | R$ 38,49 | R$ 36,00 6,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,67 | R$ 25,00 10,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 8,00 17,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 18,00 5,9% |
Óleo de soja litro | R$ 9,20 | R$ 10,79 17,3% |
Transporte |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,95 | R$ 4,75 4,0% |
Gasolina litro | R$ 6,41 | R$ 6,45 0,6% |
Etanol litro | R$ 3,79 | R$ 6,00 58,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 17,50 16,7% |
Utilidades |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 119,00 | R$ 150,50 26,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 200,00 0,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 40,00 14,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,00 | R$ 50,00 61,3% |
Mensalidade musculação | R$ 130,20 | R$ 127,00 2,5% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | - |
Moradia |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,67 | R$ 1.367,00 4,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.625,25 | R$ 2.300,33 12,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.800,25 | R$ 3.333,67 12,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 808,50 | R$ 850,00 5,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.450,25 | R$ 1.467,00 1,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.400,20 | R$ 1.866,67 22,2% |
Educação |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.012,75 | R$ 1.033,67 2,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.400,33 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.400,50 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.733,67 | R$ 1.000,67 42,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.250,00 | R$ 725,00 42,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 212,00 | R$ 245,00 15,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 250,00 28,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 130,00 13,6% |