Bar e Restaurante |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,33 | R$ 36,94 58,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,67 | R$ 106,33 0,6% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 15,25 65,8% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 7,50 66,7% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 32,95 205,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 11,50 7,8% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 11,00 91,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,34 | R$ 7,95 8,3% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 11,60 10,8% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 37,45 117,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 20,00 22,5% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 10,50 51,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 20,80 21,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 11,25 43,7% |
Transporte |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,20 5,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 5,60 6,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 2,50 50,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,75 14,4% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 5,32 4,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 7,00 70,0% |
Utilidades |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 140,45 40,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 143,00 17,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 35,00 6,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 37,00 6,7% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 120,50 9,2% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 90,00 237,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 480,00 140,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 440,00 780,0% |
Moradia |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,50 | R$ 1.375,50 3,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.960,20 | R$ 2.050,50 4,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.280,20 | R$ 3.450,50 5,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 583,33 | R$ 775,50 32,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,50 | R$ 1.294,78 9,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.860,20 | R$ 1.490,50 19,9% |
Educação |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 500,45 0,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 932,33 80,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 566,67 | R$ 1.512,33 166,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,33 | R$ 807,50 10,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | São Luís - MA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 3.218,50 627,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 233,00 38,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 240,50 44,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 128,00 23,5% |