Bar e Restaurante |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,33 | R$ 17,25 26,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,67 | R$ 90,20 14,6% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 11,50 25,0% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 7,33 62,9% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 29,00 168,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 8,50 20,3% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 4,00 30,4% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,34 | R$ 5,15 29,8% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 15,00 15,4% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 32,50 89,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 17,83 9,2% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 7,76 11,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 12,17 29,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 10,33 31,9% |
Transporte |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,50 12,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 7,00 16,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 7,00 40,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,31 6,9% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 5,60 10,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 10,00 57,1% |
Utilidades |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 96,50 3,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 160,33 7,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 26,00 30,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 33,50 15,6% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 92,50 16,2% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 66,67 150,0% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 153,33 23,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 36,67 26,7% |
Moradia |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,50 | R$ 1.050,25 21,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.960,20 | R$ 2.100,50 7,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.280,20 | R$ 3.300,33 0,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 583,33 | R$ 466,67 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,50 | R$ 800,00 32,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.860,20 | R$ 1.500,33 19,3% |
Educação |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 580,50 16,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 1.053,67 103,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 566,67 | R$ 1.380,50 143,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,33 | R$ 585,00 35,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 1.036,67 134,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 183,33 9,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 180,50 8,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 90,50 12,7% |