Bar e Restaurante |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,33 | R$ 20,07 14,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,67 | R$ 100,00 5,4% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 13,67 48,6% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 7,33 62,9% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 26,33 143,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 10,33 3,2% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 4,33 24,7% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Supermercado |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,34 | R$ 8,50 15,8% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 15,67 20,5% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 37,50 118,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 30,00 83,7% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 12,50 79,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 15,50 9,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 11,50 46,9% |
Transporte |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,00 25,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 15,00 150,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 30,00 500,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 7,00 18,6% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 5,75 13,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 10,00 57,1% |
Utilidades |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 135,00 35,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 130,37 24,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 28,00 25,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 40,00 0,8% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 125,00 13,3% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 30,00 12,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 20,00 60,0% |
Moradia |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,50 | R$ 1.250,50 6,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.960,20 | R$ 1.850,50 5,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.280,20 | R$ 2.500,50 23,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 583,33 | R$ 800,50 37,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,50 | R$ 1.100,00 7,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.860,20 | R$ 1.450,50 22,0% |
Educação |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 543,67 8,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 793,67 53,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 566,67 | R$ 1.117,00 97,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,33 | R$ 450,33 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 1.217,00 175,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 110,50 34,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 190,00 14,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 100,00 3,5% |