Bar e Restaurante |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,40 | R$ 35,23 72,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 129,33 | R$ 85,00 34,3% |
Cerveja garrafa | R$ 15,50 | R$ 15,33 1,1% |
Cerveja lata | R$ 9,50 | R$ 8,67 8,7% |
Chopp | R$ 46,50 | R$ 33,67 27,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 12,63 5,3% |
Cafezinho | R$ 5,66 | R$ 6,33 11,8% |
Entrada em boate | - | R$ 60,00 |
Supermercado |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,33 | R$ 6,53 21,6% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 19,17 10,8% |
Arroz (5kg) | R$ 47,67 | R$ 31,67 33,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 26,00 23,5% |
Feijão (1kg) | R$ 13,07 | R$ 12,00 8,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,50 | R$ 16,67 14,5% |
Óleo de soja litro | R$ 14,00 | R$ 8,33 40,5% |
Transporte |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 68,10 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 7,93 | R$ 6,87 13,4% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 5,33 21,0% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 15,50 |
Utilidades |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 145,67 | R$ 112,00 23,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 159,33 | R$ 140,00 12,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 42,50 41,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 34,00 | R$ 57,50 69,1% |
Mensalidade musculação | R$ 119,33 | R$ 113,67 4,7% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 127,50 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 45,00 |
Moradia |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.131,58 | R$ 1.550,50 37,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.774,41 | R$ 2.033,33 14,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.257,29 | R$ 3.267,00 44,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 775,58 | R$ 503,50 35,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,50 | R$ 825,03 21,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,50 | R$ 1.267,00 2,6% |
Educação |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 547,09 | R$ 675,00 23,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 903,98 | R$ 1.333,67 47,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.353,34 | R$ 1.867,00 38,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | R$ 1.433,67 83,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.265,24 | R$ 3.733,67 29,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 226,21 | R$ 267,00 18,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | R$ 213,00 29,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 167,81 | R$ 103,67 38,2% |