Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 18,93 46,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 99,00 16,5% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 13,00 15,2% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 11,00 26,9% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 35,50 5,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 10,50 16,9% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 6,00 5,2% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 35,00 41,7% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 7,13 9,2% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 13,75 28,3% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 35,98 13,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 22,00 15,4% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 9,32 22,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 13,95 16,3% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 9,53 14,4% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 3,50 30,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 3,53 35,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 4,00 30,4% |
Gasolina litro | R$ 6,87 | R$ 7,33 6,7% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,83 9,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 3,00 80,6% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 150,50 34,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 128,20 8,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 34,33 19,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 32,50 43,5% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 132,75 16,8% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 15,00 66,7% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,50 | R$ 800,20 48,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.033,33 | R$ 1.489,76 26,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.267,00 | R$ 2.025,25 38,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 667,00 32,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 875,25 6,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.200,33 5,3% |
Educação |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 533,67 20,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.033,67 22,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.333,67 28,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 500,50 65,1% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 1.025,25 72,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 183,67 31,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 200,50 5,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 100,50 3,1% |