Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 20,49 41,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 120,50 41,8% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 15,50 1,1% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 8,25 4,8% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 35,50 5,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 12,00 5,0% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 5,50 13,1% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 7,33 12,3% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 15,67 18,3% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 37,50 18,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 28,67 10,3% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 9,00 25,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 16,33 2,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 12,33 48,0% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 5,00 2,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 7,50 14,5% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,97 12,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | - |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 127,00 13,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 135,50 3,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 20,00 52,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | - |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 125,00 10,0% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 200,00 56,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 983,67 32,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.500,33 22,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 3.167,00 4,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 690,33 37,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 983,67 19,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.400,50 10,5% |
Educação |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 400,33 40,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 812,00 39,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 3.967,00 112,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 667,00 53,5% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 999,00 73,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 143,67 46,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 267,00 25,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 100,50 3,1% |