Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 29,07 17,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 95,50 12,4% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 13,00 15,2% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 6,67 23,1% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 21,33 36,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 11,45 9,3% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 6,25 1,3% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 40,00 33,3% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,00 23,4% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 15,63 18,5% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 29,67 6,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 13,67 47,4% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 8,50 29,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 14,00 16,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 6,50 22,0% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 4,03 21,0% |
Metrô | - | R$ 4,10 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 4,30 21,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,00 13,0% |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 5,98 8,7% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,24 1,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 10,00 35,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 108,67 3,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 170,50 21,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 30,00 29,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 40,00 30,4% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 105,50 7,2% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 110,00 13,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 1.033,67 29,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.250,00 9,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 3.400,50 3,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 700,33 39,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.267,00 53,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.950,50 53,9% |
Educação |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 600,33 11,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 983,67 26,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.433,67 23,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 750,50 47,7% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 3.010,50 19,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 150,50 43,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 180,50 15,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 100,50 3,1% |