Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 36,54 3,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 85,25 0,3% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 12,00 21,7% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 4,75 45,2% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 10,00 70,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 10,33 18,2% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 4,83 23,7% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 25,00 58,3% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 4,90 25,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 16,00 16,5% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 34,67 9,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 18,67 28,2% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 9,00 25,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 18,33 10,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 7,93 4,8% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 5,75 12,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,60 0,8% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 4,54 14,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 7,83 49,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 125,50 12,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 180,00 28,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 37,50 11,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | - |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 135,50 19,2% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 120,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 100,00 21,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 35,00 22,2% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 1.450,50 1,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.567,00 25,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 3.563,67 8,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 850,50 68,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.167,00 41,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.767,00 39,5% |
Educação |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 725,50 7,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.150,50 13,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.750,50 6,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 850,50 40,7% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 3.677,00 1,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 170,00 36,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 301,00 41,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 151,00 45,7% |