Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 17,83 49,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 102,75 20,9% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 11,50 25,0% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 7,33 15,5% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 29,00 13,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 9,20 27,2% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 5,00 21,0% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 50,00 16,7% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,47 16,2% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 15,00 21,8% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 35,00 10,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 21,30 18,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 8,95 25,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 13,25 20,5% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 10,52 26,3% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 68,10 | R$ 61,29 10,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 7,00 27,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 7,00 21,7% |
Gasolina litro | R$ 6,87 | R$ 6,40 6,8% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,60 5,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 9,75 37,1% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 96,50 13,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 160,00 14,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 32,50 23,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 33,50 41,7% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 98,00 13,8% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 66,67 11,1% |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 153,33 20,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 36,67 18,5% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,50 | R$ 1.050,25 32,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.033,33 | R$ 2.100,50 3,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.267,00 | R$ 3.300,33 1,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 466,67 7,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 800,00 3,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.500,33 18,4% |
Educação |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 580,50 14,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.053,67 21,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.380,50 26,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 585,00 59,2% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 1.036,67 72,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 183,33 31,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 180,50 15,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 90,50 12,7% |