Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 27,02 23,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 93,50 10,0% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 13,17 14,1% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 7,30 15,8% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 24,25 28,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 11,25 10,9% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 5,80 8,4% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 46,67 22,2% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,00 23,4% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 14,00 27,0% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 29,25 7,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 22,17 14,7% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 8,75 27,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 16,00 4,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 9,74 16,9% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 4,80 5,9% |
Metrô | - | R$ 5,73 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 7,59 38,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 6,70 16,5% |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,06 7,5% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,60 5,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 17,67 14,0% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 117,50 4,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 228,33 63,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 38,67 9,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 54,00 6,1% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 134,20 18,1% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 70,00 16,7% |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 133,33 4,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 53,33 18,5% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 1.650,25 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.350,00 14,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 2.900,20 12,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 920,20 82,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.520,20 84,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.920,20 51,6% |
Educação |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 600,33 11,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.067,00 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.850,25 0,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 833,67 41,9% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 616,67 83,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 167,00 37,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 243,67 14,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 96,67 6,8% |