Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 36,00 2,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 172,07 102,4% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 18,36 19,8% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 11,05 27,5% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 28,50 15,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 13,67 8,2% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 8,34 31,8% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 62,50 4,2% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,65 13,5% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 21,67 13,0% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 24,87 21,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 22,97 11,7% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 13,94 16,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 18,20 9,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 11,87 42,5% |
Transporte |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 5,00 2,0% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 7,20 30,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 9,30 61,7% |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,93 5,8% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,51 3,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 18,33 18,3% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 130,20 16,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 182,03 30,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 38,33 9,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 65,00 13,0% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 128,16 12,7% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 85,00 41,7% |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 185,00 45,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 170,00 277,8% |
Moradia |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 2.420,00 65,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 3.940,00 92,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 5.740,00 73,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 1.070,08 112,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.750,08 112,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 2.025,19 59,8% |
Educação |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 885,38 31,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.379,33 3,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.933,33 3,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 1.200,16 16,3% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 5.066,67 35,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 262,70 1,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 316,93 48,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 208,49 101,1% |