Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 35,00 0,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 170,06 100,1% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 18,30 19,4% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 11,29 30,2% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 23,33 30,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 13,07 3,5% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 7,59 19,9% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 66,67 11,1% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,69 12,9% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 20,88 8,9% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 23,87 24,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 19,98 23,2% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 13,75 14,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 18,96 13,7% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 12,29 47,5% |
Transporte |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 68,10 | R$ 5,00 92,7% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 6,35 15,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 9,90 72,2% |
Gasolina litro | R$ 6,87 | R$ 6,91 0,6% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,47 2,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 19,50 25,8% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 129,16 15,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 183,75 31,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 44,17 3,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 70,00 21,7% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 128,47 13,0% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 86,67 44,5% |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 190,00 49,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 150,00 233,3% |
Moradia |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,50 | R$ 2.260,00 45,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.033,33 | R$ 3.580,00 76,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.267,00 | R$ 5.450,00 66,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 1.220,08 142,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.757,21 113,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 2.216,79 75,0% |
Educação |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 942,69 39,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.416,11 6,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.950,00 4,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 1.200,12 16,3% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 4.050,00 8,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 250,16 6,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 300,26 41,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 162,74 57,0% |