Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 22,38 36,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 13,40 12,6% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 6,83 21,2% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 23,95 28,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 14,86 17,7% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 3,75 40,8% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 50,00 16,7% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 6,32 3,2% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 16,38 14,6% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 31,62 0,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 24,00 7,7% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 10,00 16,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 16,53 0,8% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 8,58 3,0% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 3,85 24,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,65 1,5% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,13 3,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 9,00 41,9% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 131,80 17,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 148,20 5,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 17,33 59,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 22,43 61,0% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 130,33 14,7% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 150,00 17,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 1.020,20 30,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.525,00 23,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 3.750,00 13,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 770,00 52,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.475,00 78,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 2.316,67 82,8% |
Educação |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 690,33 2,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 822,75 38,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.167,00 37,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 650,50 54,6% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 403,33 89,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 143,67 46,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 193,67 9,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 100,50 3,1% |