Bar e Restaurante |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,91 | R$ 33,57 60,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,66 | R$ 170,06 61,0% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 18,30 48,4% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 11,29 61,3% |
Chopp | R$ 25,00 | R$ 23,33 6,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,67 | R$ 13,07 35,2% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 7,59 89,8% |
Entrada em boate | R$ 20,00 | R$ 66,67 233,4% |
Supermercado |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,71 4,8% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 20,88 60,6% |
Arroz (5kg) | R$ 45,50 | R$ 23,87 47,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 19,98 34,5% |
Feijão (1kg) | R$ 11,40 | R$ 13,75 20,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,35 | R$ 18,96 53,5% |
Óleo de soja litro | R$ 11,45 | R$ 12,29 7,3% |
Transporte |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 4,70 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,35 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,90 |
Gasolina litro | R$ 7,09 | R$ 6,91 2,5% |
Etanol litro | R$ 6,25 | R$ 5,47 12,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,00 | R$ 19,50 387,5% |
Utilidades |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 129,16 3,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,33 | R$ 183,75 52,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,00 | R$ 37,00 68,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 63,33 |
Mensalidade musculação | R$ 96,63 | R$ 128,47 33,0% |
Ingresso teatro | - | R$ 86,67 |
Ingresso show nacional | - | R$ 200,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,50 | R$ 2.260,00 125,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,50 | R$ 3.580,00 138,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 5.450,00 172,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,50 | R$ 1.220,08 52,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,50 | R$ 1.757,21 59,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.400,50 | R$ 2.216,79 58,3% |
Educação |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,50 | R$ 942,69 88,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.416,11 76,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.950,00 62,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.200,12 59,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Petrolina - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 999,50 | R$ 4.050,00 305,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 125,50 | R$ 250,16 99,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 225,50 | R$ 300,26 33,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 162,74 61,9% |