Bar e Restaurante |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,05 | R$ 39,38 19,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 133,14 | R$ 162,12 21,8% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 20,25 35,0% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 10,17 27,1% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 46,50 57,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 14,00 10,8% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 8,00 23,1% |
Supermercado |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,33 | R$ 9,00 42,2% |
Pão francês (kg) | R$ 17,95 | R$ 21,50 19,8% |
Arroz (5kg) | R$ 40,50 | R$ 44,67 10,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,50 | R$ 34,00 83,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,30 | R$ 12,50 34,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 16,96 10,6% |
Óleo de soja litro | R$ 8,67 | R$ 13,33 53,7% |
Transporte |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,15 | R$ 4,00 3,6% |
Metrô | R$ 4,20 | - |
Gasolina litro | R$ 6,19 | R$ 9,50 53,5% |
Etanol litro | R$ 5,66 | R$ 5,83 3,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | - |
Utilidades |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,50 | R$ 174,00 33,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 201,00 | R$ 159,33 20,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 144,00 9,9% |
Moradia |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,50 | R$ 1.297,37 23,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 1.774,41 24,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,67 | R$ 2.257,29 36,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,50 | R$ 1.013,37 35,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.463,68 2,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,67 | R$ 1.913,68 5,9% |
Educação |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 770,63 10,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.175,50 | R$ 1.280,97 9,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.880,01 7,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 779,65 22,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Recife - PE | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.901,00 | R$ 3.976,82 32,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 226,21 9,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 301,43 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 167,81 11,1% |