Bar e Restaurante |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,30 | R$ 40,16 0,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 123,67 | R$ 175,60 42,0% |
Cerveja garrafa | R$ 16,67 | R$ 17,00 2,0% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 8,00 9,1% |
Chopp | R$ 36,00 | R$ 50,00 38,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 12,00 2,7% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 6,00 9,1% |
Entrada em boate | R$ 30,00 | - |
Supermercado |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,67 | R$ 7,00 8,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 16,33 |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 41,67 10,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 30,00 3,2% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 11,00 2,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,66 | R$ 15,00 10,0% |
Óleo de soja litro | R$ 11,96 | R$ 10,00 16,4% |
Transporte |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | - |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 6,63 4,3% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 8,00 60,0% |
Utilidades |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,70 | R$ 133,33 32,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,67 | R$ 200,00 8,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 117,00 | R$ 130,00 11,1% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | - |
Moradia |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,67 | R$ 1.433,33 7,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.367,00 | R$ 2.500,00 5,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.433,67 | R$ 4.066,67 18,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,67 | R$ 933,33 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.666,67 11,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,67 | R$ 2.500,00 22,9% |
Educação |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 800,00 0,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.333,33 16,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.400,00 0,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,50 | R$ 1.000,00 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Cascavel - PR | Chapecó - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.650,50 | R$ 6.850,50 87,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 243,33 11,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 150,00 0,3% |