Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 18,23 41,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 106,43 2,4% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 11,50 7,3% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 5,40 26,3% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 11,50 61,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 10,54 4,2% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 4,44 20,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 36,67 26,7% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 6,94 4,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 13,25 20,9% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 22,66 32,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 10,87 47,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 9,10 6,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 15,35 14,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 7,85 7,6% |
Transporte |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 3,80 36,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,48 0,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,36 3,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 8,57 42,9% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 91,67 26,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | R$ 122,50 36,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 28,33 11,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 35,00 41,7% |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 122,10 2,4% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 60,00 84,6% |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 135,00 73,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 120,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 1.000,14 28,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.175,13 1,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.933,44 4,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 604,55 30,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.237,63 11,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.850,14 15,9% |
Educação |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 505,00 59,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 671,43 62,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.160,00 57,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 737,75 50,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 1.107,50 75,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 198,20 4,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 250,25 16,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 64,00 57,5% |