Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 23,25 17,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 130,33 27,2% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 16,00 29,0% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 7,17 2,2% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 36,50 21,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 10,50 4,5% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 5,00 10,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 63,33 26,7% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 6,05 9,2% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 17,23 13,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 25,50 24,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 22,83 11,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 8,00 6,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 13,25 25,9% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 10,50 23,5% |
Transporte |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,50 25,0% |
Metrô | - | R$ 4,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 5,75 71,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 3,42 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,28 3,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,01 3,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 10,00 42,9% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,33 | R$ 107,25 7,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | R$ 166,67 13,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 31,00 1,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 35,50 26,0% |
Mensalidade musculação | R$ 124,03 | R$ 117,50 5,3% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 43,33 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 300,00 | R$ 140,00 53,3% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.366,76 | R$ 1.300,00 4,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 2.500,00 15,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 3.600,50 5,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 733,33 13,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,37 | R$ 987,50 34,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,43 | R$ 1.533,33 24,6% |
Educação |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 750,33 39,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.600,50 11,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 2.033,67 24,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 666,67 55,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 830,00 81,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 183,33 11,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 300,50 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 117,50 21,9% |