Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 21,25 24,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 87,50 14,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 13,50 8,9% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 4,22 42,4% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 11,73 60,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,33 15,2% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 3,75 32,6% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 6,00 9,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 17,33 14,5% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 33,00 2,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 23,00 12,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 9,67 13,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 15,00 16,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 9,00 5,9% |
Transporte |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,30 28,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 4,39 78,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,52 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,12 5,7% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,15 20,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 9,33 46,7% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,33 | R$ 100,00 14,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | R$ 127,50 33,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 34,25 11,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 35,67 25,7% |
Mensalidade musculação | R$ 124,03 | R$ 115,50 6,9% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 28,33 12,8% |
Ingresso show nacional | R$ 300,00 | R$ 110,00 63,3% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 85,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.366,76 | R$ 1.200,25 12,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 2.200,00 1,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 2.900,00 14,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 666,67 21,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,37 | R$ 1.066,67 28,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,43 | R$ 1.650,00 18,9% |
Educação |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 1.200,50 2,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.467,00 18,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.933,67 28,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 750,50 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 4.467,00 0,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 173,67 16,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 350,33 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 145,00 3,6% |