Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 30,00 7,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 50,00 51,2% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 12,00 3,2% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 6,00 18,1% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 13,00 56,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 3,50 37,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 5,60 15,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 13,00 14,1% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 36,00 6,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 29,00 41,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 18,00 111,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 11,00 38,5% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 8,90 4,7% |
Transporte |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,05 6,8% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,30 1,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 6,50 62,9% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,33 | R$ 109,00 6,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | R$ 400,00 108,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 27,00 12,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 30,00 37,5% |
Mensalidade musculação | R$ 124,03 | R$ 120,00 3,2% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 300,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.366,76 | R$ 1.000,00 26,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 1.300,00 40,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 1.900,00 44,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,37 | R$ 1.000,00 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,43 | R$ 1.300,00 36,1% |
Educação |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Pouso Alegre - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | - |