Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 35,23 25,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 85,00 17,1% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 15,33 23,6% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 8,67 18,3% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 33,67 12,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,63 14,8% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 6,33 13,8% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 6,53 2,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 19,17 26,6% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 31,67 6,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 26,00 26,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 12,00 40,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 16,67 6,8% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 8,33 2,0% |
Transporte |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,10 15,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 5,50 72,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,55 0,9% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,33 2,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 15,50 11,4% |
Utilidades |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,33 | R$ 112,00 3,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | R$ 140,00 27,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 42,50 38,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 57,50 19,8% |
Mensalidade musculação | R$ 124,03 | R$ 113,67 8,4% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 60,00 84,6% |
Ingresso show nacional | R$ 300,00 | R$ 127,50 57,5% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 45,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.366,76 | R$ 1.467,00 7,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 2.050,00 5,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 3.300,50 2,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 503,50 40,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,37 | R$ 825,03 45,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,43 | R$ 1.267,00 37,7% |
Educação |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 675,00 45,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.333,67 25,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.867,00 30,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.433,67 4,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 3.733,67 17,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 267,00 29,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 213,00 29,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 103,67 31,1% |