Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 16,00 42,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 22,00 78,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 5,00 59,7% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 2,50 65,9% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 5,00 83,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 6,00 45,5% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 2,50 55,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 30,00 40,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 4,50 32,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 16,00 5,7% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 25,00 25,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 18,00 12,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 5,60 34,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 14,00 21,7% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 5,50 35,3% |
Transporte |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 5,78 10,9% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 3,99 23,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 4,00 77,1% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,33 | R$ 50,00 57,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | R$ 150,00 21,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 124,03 | - |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 300,00 | R$ 100,00 66,7% |
Moradia |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.366,76 | R$ 600,00 56,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 1.200,00 44,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 2.000,00 41,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 400,00 52,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,37 | R$ 1.000,00 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,43 | R$ 1.500,00 26,2% |
Educação |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 800,00 55,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 600,00 60,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 150,00 96,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 70,00 66,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 500,00 66,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 300,00 99,4% |